Икра |
| Икра зернистая КЕТА (стекло, вылов июль 2023) [Арт.: 111] | 1 450 руб./ 230г. |
| Икра зернистая КЕТА (пластик, вылов июль 2023 вакуум) [Арт.: 102] | 2 800 руб./ 500г. |
| Икра зернистая ГОРБУША (пластик, вылов июль 2023 вакуум) [Арт.: 103] | 2 250 руб./ 500г. |
| Икра зернистая КИЖУЧ (пластик, вылов август 2023 вакуум) [Арт.: 104] | 3 100 руб./ 500г. |
| Икра зернистая ГОРБУША (стекло, вылов июль 2023) [Арт.: 105] | 2 500 руб./ 500г. |
| Икра зернистая КЕТА (стекло, вылов август 2023) [Арт.: 106] | 3 050 руб./ 500г. |
| Икра зернистая КИЖУЧ (стекло, вылов август 2023) [Арт.: 107] | 3 350 руб./ 500г. |
| Икра лососевая ГОРБУША (вылов июль 2023) [Арт.: 108] | 660 руб./ 140г. |
| Икра лососевая КЕТА (вылов июль 2023) [Арт.: 109] | 830 руб./ 140г. |
| Икра зернистая ГОРБУША (стекло, вылов июль 2023) [Арт.: 110] | 1 200 руб./ 230г. |
| Икра зернистая НЕРКА (пластик, вылов июнь 2023 вакуум) [Арт.: 101] | 3 000 руб./ 500г. |
| Икра зернистая КИЖУЧ (стекло, вылов август 2023) [Арт.: 112] | 1 580 руб./ 230г. |
| Икра зернистая ГОРБУША (пластик, вылов июль 2023 без вакуума) [Арт.: 115] | 1 150 руб./ 250г. |
| Икра зернистая ГОРБУША, без консервантов, замороженная (алюминиевая банка, вылов 2023) [Арт.: 118] | 1 300 руб./ 240г. |
| Икра зернистая НЕРКА (пластик, вылов июнь 2023, вакуум) [Арт.: 120] | 1 240 руб./ 200г. |
| Икра зернистая ГОРБУША (пластик, вылов июль 2023 вакуум) [Арт.: 121] | 960 руб./ 200г. |
| Икра зернистая КЕТА (пластик, вылов июль 2023 вакуум) [Арт.: 122] | 1 170 руб./ 200г. |
| Икра зернистая КИЖУЧ (пластик, вылов август 2023, вакуум) [Арт.: 123] | 1 290 руб./ 200г. |
Консервы рыбные |
| ГОРБУША натуральная (Жемчужина Сахалина) [Арт.: 808] | 150 руб./245г |
| ЛОСОСЬ натуральный (Жемчужина Сахалина) [Арт.: 809] | 150 руб./245г |
| САЙРА Тихоокеанская натуральная (Жемчужина Сахалина) [Арт.: 811] | 160 руб./245г |
| Печень ТРЕСКИ натуральная (Митрич) [Арт.: 819] | 435 руб./230г |
| Печень ТРЕСКИ натуральная (Союзрыба) [Арт.: 821] | 450 руб./230г |
| НЕРКА натуральная (Жемчужина Сахалина) [Арт.: 822] | 195 руб./227г |
| Рагу из лососёвых рыб натуральное (Устькамчатрыба) [Арт.: 823] | 180 руб./227г |
| Ассорти деликатесное натуральное (печень и икра тресковых пород рыб) [Арт.: 824] | 160 руб./245г |
Морепродукты |
| Гребешок |
| Морской ГРЕБЕШОК Курильский свежемороженый (крупный) [Арт.: 503] | 1 500 руб./500г (уп) |
| Краб |
| КРАБ Камчатский варено-мороженый (первая фаланга 8-10 см) [Арт.: 700] | 5 800 руб./1кг (уп) |
| КРАБ Камчатский натуральный консервированный (KING CRAB) [Арт.: 815] | 1 200 руб./240г |
| Креветка |
| КРЕВЕТКА Дальневосточная северная варено-мороженая [Арт.: 402] | 1 350 руб./1кг |
Свежемороженая рыба |
| ПАЛТУС Дальневосточный свежемороженый (стейки) [Арт.: 204] | 1 050 руб./1кг (уп) |
| НЕРКА Камчатская свежемороженая (стейки) [Арт.: 207] | 950 руб./1кг (уп) |
Соленая и копченая рыба |
| ФОРЕЛЬ слабосоленая (кусок) [Арт.: 307] | 650 руб./300г |
| МАСЛЯНАЯ рыба холодного копчения (кусок) [Арт.: 303] | 550 руб./300г |
| ПАЛТУС холодного копчения (кусок) [Арт.: 308] | 580 руб./300г |
| Филе дикой НЕРКИ подкопченное (KING FISH) [Арт.: 305] | 530 руб./300г |
| КЕТА Сахалинская слабосоленая (дикий лосось, филе-нарезка) [Арт.: 306] | 310 руб./300г |
| Филе ФОРЕЛИ слабосоленое (нарезка) [Арт.: 314] | 665 руб./300г |
| КЕТА Сахалинская подкопченая (дикий лосось, филе-нарезка) [Арт.: 326] | 330 руб./300г |
| Пресервы из разделанной рыбы НЕРКА (филе-ломтики в масле) [Арт.: 327] | 870 руб./500г |
| СЕМГА слабосоленая (кусок) [Арт.: 302] | 650 руб./300г |