Икра |
| Икра зернистая ГОРБУША (пластик, вылов июль 2024 вакуум) [Арт.: 121] | 1 780 руб./ 200г. |
| Икра зернистая КЕТА (пластик, вылов июль 2024 вакуум) [Арт.: 102] | 4 600 руб./ 500г. |
| Икра зернистая ГОРБУША (пластик, вылов июль 2024 вакуум) [Арт.: 103] | 4 350 руб./ 500г. |
| Икра зернистая КИЖУЧ (пластик, вылов август 2024 вакуум) [Арт.: 104] | 4 850 руб./ 500г. |
| Икра зернистая ГОРБУША (стекло, вылов июль 2024) [Арт.: 105] | 4 500 руб./ 500г. |
| Икра зернистая КЕТА (стекло, вылов июль 2024) [Арт.: 106] | 4 800 руб./ 500г. |
| Икра зернистая КИЖУЧ (стекло, вылов август 2024) [Арт.: 107] | 5 000 руб./ 500г. |
| Икра лососевая ГОРБУША (вылов июль 2024) [Арт.: 108] | 1 270 руб./ 140г. |
| Икра лососевая КЕТА (вылов июль 2024) [Арт.: 109] | 1 360 руб./ 140г. |
| Икра зернистая ГОРБУША (стекло, вылов июль 2024) [Арт.: 110] | 2 170 руб./ 230г. |
| Икра зернистая КЕТА (стекло, вылов июль 2024) [Арт.: 111] | 2 300 руб./ 230г. |
| Икра зернистая КИЖУЧ (стекло, вылов август 2024) [Арт.: 112] | 2 350 руб./ 230г. |
| Икра лососевая КИЖУЧ (вылов август 2024) [Арт.: 117] | 1 380 руб./ 140г. |
| Икра зернистая НЕРКА (пластик, вылов июнь 2024, вакуум) [Арт.: 120] | 1 780 руб./ 200г. |
| Икра зернистая НЕРКА (пластик, вылов июнь 2024 вакуум) [Арт.: 101] | 4 350 руб./ 500г. |
| Икра зернистая КЕТА (пластик, вылов июль 2024 вакуум) [Арт.: 122] | 1 880 руб./ 200г. |
| Икра зернистая КИЖУЧ (пластик, вылов август 2024, вакуум) [Арт.: 123] | 1 970 руб./ 200г. |
| Икра зернистая ГОРБУША, без консервантов, замороженная (алюминиевая банка, вылов 2024) [Арт.: 118-1] | 1 350 руб./ 125г. |
| Икра лососевая ГОРБУША ПАРСАХ (вылов 2024) [Арт.: 126] | 1 300 руб./ 140г. |
| Икра зернистая КЕТА, без консервантов, замороженная (алюминиевая банка, вылов 2024) [Арт.: 127] | 1 550 руб./ 240г. |
| Икра щуки "Новинка" (Кэвиа Трейд) [Арт.: 128] | 900 руб./ 112г. |
Консервы рыбные |
| Печень ТРЕСКИ натуральная (Союзрыба) [Арт.: 821] | 600 руб./230г |
| Рагу из лососёвых рыб натуральное (Устькамчатрыба) [Арт.: 823] | 260 руб./227г |
| ГОРБУША натуральная (Колхоз им. Ленина) [Арт.: 826] | 190 руб./245г |
| Печень ТРЕСКИ натуральная (Камчаттралфлот) [Арт.: 827] | 400 руб./120г |
| Печень МИНТАЯ натуральная (Колхоз им. Ленина) [Арт.: 828] | 260 руб./180г |
| Ассорти деликатесное печень и икра МИНТАЯ натуральные (Камчаттралфлот) [Арт.: 829] | 240 руб./185г |
Морепродукты |
| Гребешок |
| Морской ГРЕБЕШОК Сахалинский свежемороженый (крупный, блочный) [Арт.: 501] | 4 200 руб./1кг (уп) |
| Морской ГРЕБЕШОК Северо-Курильский свежемороженый (средний) [Арт.: 502] | 1 500 руб./500г. (уп) |
| Кальмар |
| КАЛЬМАР Командорский свежемороженый очищенный [Арт.: 603] | 900 руб./1кг (уп) |
| Краб |
| Фаланга КРАБА стригуна Опилио варено-мороженая "Премиум" [Арт.: 701] | 4 000 руб./1кг (уп) |
| КРАБ Камчатский варено-мороженый (первая фаланга 8-10 см) [Арт.: 700] | 6 200 руб./1кг (уп) |
| КРАБ Камчатский натуральный консервированный (KING CRAB) [Арт.: 815] | 1 350 руб./240г |
| КРАБ Камчатский варено-мороженый "Экстра" (крупная первая фаланга 14 см плюс) [Арт.: 713] | 6 700 руб./ 1кг. (уп) |
| Мясо КРАБА в собственном соку натуральное (Меридиан) [Арт.: 716] | 3 400 руб./520г |
| КРАБ Камчатский 1-я фаланга краба стригуна опилио натуральный консервированный (KING CRAB) [Арт.: 825] | 850 руб./240г |
| Мясо КРАБА в солевой заливке (Аланта) [Арт.: 719] | 3 200 руб./400г |
| Креветка |
| КРЕВЕТКА Дальневосточная северная варено-мороженая (Сахалинская креветка) [Арт.: 402] | 1 900 руб./1кг |
| КРЕВЕТКА Гребенчатая Ботан «Премиум» 50/55 варено-мороженая (Промфлот) [Арт.: 409] | 2 400 руб./1кг |
Свежемороженая рыба |
| Филе ПИКШИ на коже свежемороженое [Арт.: 226] | 580 руб./1кг (уп) |
| ПАЛТУС Дальневосточный свежемороженый (стейки) [Арт.: 204] | 1 550 руб./1кг (уп) |
| НЕРКА Камчатская свежемороженая (стейки) [Арт.: 207] | 1 100 руб./1кг (уп) |
| КЕТА Сахалинская свежемороженая (стейки) [Арт.: 208] | 700 руб./1кг (уп) |
| Филе ТРЕСКИ свежемороженое [Арт.: 210] | 900 руб./1кг (уп) |
| Филе МИНТАЯ свежемороженое [Арт.: 220] | 380 руб./600г (уп) |
| КИЖУЧ Камчатский свежемороженый (стейки) [Арт.: 222] | 800 руб./1кг (уп) |
Соленая и копченая рыба |
| СЕМГА слабосоленая (кусок) [Арт.: 302] | 770 руб./300г |
| ФОРЕЛЬ слабосоленая (кусок) [Арт.: 307] | 770 руб./300г |
| МАСЛЯНАЯ рыба холодного копчения (кусок) [Арт.: 303] | 670 руб./300г |
| ПАЛТУС холодного копчения (кусок) [Арт.: 308] | 750 руб./300г |
| Филе дикой НЕРКИ слабосоленое (KING FISH) [Арт.: 304] | 720 руб./300г |
| Филе дикой НЕРКИ подкопченное (KING FISH) [Арт.: 305] | 720 руб./300г |
| Филе СЕМГИ слабосоленое (нарезка) [Арт.: 313] | 780 руб./300г |
| Филе ФОРЕЛИ слабосоленое (нарезка) [Арт.: 314] | 780 руб./300г |